Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Chia
Hàng hiệu: JUNPU
Chứng nhận: ROHS, CE, CCC
Số mô hình: JP0123EA
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 miếng
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Hộp carton mạnh tiêu chuẩn
Thời gian giao hàng: 1 ~ 10 ngày làm việc dựa trên số lượng
Điều khoản thanh toán: T / T, Western Union, Thẻ tín dụng qua Alibaba
Khả năng cung cấp: Miếng 3000 / tháng
Tên sản phẩm: |
1550nm Catv Edfa 23dbm |
Cổng quang đầu ra: |
Đầu ra 1,2,4,8,16,32,64 |
Công suất quang trên mỗi cổng: |
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24dbm |
Bước sóng: |
1540 ~ 1560nm |
Nguồn điện đầu vào: |
-5dbm ~ + 10dbm |
Đầu nối quang: |
SC / APC & FC / APC & SC |
Cung câp hiệu điện thê: |
AC90-256V & DC48V |
Kích thước: |
Giá đỡ 1U |
OEM: |
Có |
Tên sản phẩm: |
1550nm Catv Edfa 23dbm |
Cổng quang đầu ra: |
Đầu ra 1,2,4,8,16,32,64 |
Công suất quang trên mỗi cổng: |
13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24dbm |
Bước sóng: |
1540 ~ 1560nm |
Nguồn điện đầu vào: |
-5dbm ~ + 10dbm |
Đầu nối quang: |
SC / APC & FC / APC & SC |
Cung câp hiệu điện thê: |
AC90-256V & DC48V |
Kích thước: |
Giá đỡ 1U |
OEM: |
Có |
Sự miêu tả:
Tính năng sản phẩm:
Chi tiết:
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
tên sản phẩm | 1550nm Catv Edfa 23dbm |
Bước sóng làm việc | 1540 ~ 1563nm hoặc băng tần C |
loại trình kết nối | Cổng Catv: SC APC |
Công suất quang đầu ra | 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24dbm |
Thông số kỹ thuật:
Hiệu suất | Mục lục | Phần bổ sung | ||||
Tối thiểu | Gõ. | Tối đa | ||||
Tính năng quang học | Phạm vi bước sóng hoạt động | (bước sóng) | 1540 | 1563 | CATV | |
Nguồn điện đầu vào | (dBm) | -10 | +10 | |||
Tổng công suất đầu ra 1) | (dBm) | |||||
Số lượng cổng đầu ra | (chiếc) | 1 | 1/4/8/16 / 32 | |||
Mỗi công suất đầu ra | (dBm) | 0 | 23 | 13 ~ 24dbm | ||
Chênh lệch công suất đầu ra | (dB) | -0,5 | + 0,5 | |||
Công suất đầu ra phạm vi điều chỉnh | (dBm) | -6 | 0 | |||
Con số tiếng ồn (Pin = 0dBm) | (dB) | 4,5 | 5.0 | |||
5.0 | 6.0 | |||||
Chuyển thời gian | (Cô) | 8,0 | ||||
Mất phụ thuộc phân cực | (dB) | 0,3 | ||||
Phân cực phụ thuộc tăng | (dB) | 0,4 | ||||
Phân tán chế độ phân cực | (ps) | 0,3 | ||||
Cách ly đầu vào / đầu ra | (dB) | 30 | ||||
Bơm rò rỉ điện | (dBm) | -30 | ||||
Echo mất | (dB) | 55 | APC | |||
Tính năng chung | Giao diện quản lý mạng | RJ45 | SNMP | |||
Cung cấp năng lượng | (V) | 90 | 265 | 220vAC | ||
30 | 72 | -48VDC | ||||
Tiêu thụ điện năng | (W) | 50 | ||||
Nhiệt độ hoạt động. | (° C) | -5 | 65 | |||
Nhiệt độ lưu trữ. | (° C) | -40 | 80 | |||
Điều hành độ ẩm tương đối | (%) | 5 | 95 | |||
Kích thước (W) × (D) × (H) | (") | 19 × 14.3 × 1.75 | 1RU (19) |
Xưởng
Dòng CATV EDFA 1550nm khác:
Chúng tôi chân thành mời bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu để biết thêm chi tiết.
Junpu quan tâm đến từng chi tiết của sản phẩm dành cho bạn!