Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: JUNPU
Chứng nhận: ROHS, CE, CCC
Số mô hình: JP2610ST
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 miếng
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Hộp carton mạnh tiêu chuẩn
Thời gian giao hàng: 1 ~ 10 ngày làm việc dựa trên số lượng
Điều khoản thanh toán: T / T, Western Union, Thẻ tín dụng qua Alibaba
Khả năng cung cấp: Miếng 3000 / tháng
Tên sản phẩm: |
Overlay Catv truyền hình cáp quang vệ tinh |
Sản lượng điện năng: |
3 ~ 10 mw |
Băng thông làm việc: |
45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz |
Kiểu mô-đun: |
Điều chế trực tiếp hoặc điều chế bên ngoài |
Cổng đầu ra: |
1 hoặc 2 cổng |
Đầu nối: |
SC APC; AP APC; SC |
ứng dụng: |
Mạng vệ tinh; FTTH |
Bảo hành: |
2 tuổi |
Logo Laser: |
Hỗ trợ |
OEM: |
Có |
Tên sản phẩm: |
Overlay Catv truyền hình cáp quang vệ tinh |
Sản lượng điện năng: |
3 ~ 10 mw |
Băng thông làm việc: |
45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz |
Kiểu mô-đun: |
Điều chế trực tiếp hoặc điều chế bên ngoài |
Cổng đầu ra: |
1 hoặc 2 cổng |
Đầu nối: |
SC APC; AP APC; SC |
ứng dụng: |
Mạng vệ tinh; FTTH |
Bảo hành: |
2 tuổi |
Logo Laser: |
Hỗ trợ |
OEM: |
Có |
Sự miêu tả:
Tính năng sản phẩm:
Chi tiết:
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
tên sản phẩm | Máy phát quang cáp quang vệ tinh Catlay 45 ~ 2600Mhz |
Bước sóng làm việc | 1540 ~ 1563nm |
Băng thông | 45 ~ 862Mhz @ 960 ~ 2600Mhz |
Công suất quang đầu ra | 4 ~ 10 mw |
Thông số kỹ thuật:
S / N | Mặt hàng | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Nhận xét | ||||
Tối thiểu | Điển hình | Tối đa | ||||||
Thông số quang | ||||||||
5.1.1 | Bước sóng làm việc | 1300 | 1310 | 1320 | bước sóng | Được lựa chọn bởi khách hàng | ||
1540 | 1550 | 1563 | bước sóng | Được lựa chọn bởi khách hàng | ||||
5.1.2 | Nguồn ra | số 8 | 30 | mW | 1310nm | |||
4 | 10 | mW | 1550nm | |||||
5.1.3 | Cách ly quang học | 30 | dB | |||||
5.1.4 | Mất quang trở lại | 50 | dB | |||||
5.1.5 | Đầu nối sợi | FC / APC, SC / APC | Được lựa chọn bởi khách hàng | |||||
Thông số RF CATV | ||||||||
5.2.1 | Băng thông | 47 | 862 | MHz | ||||
5.2.2 | Phạm vi đầu vào | 75 | 85 | dBuV | ||||
5.2.3 | Độ phẳng | -0,75 | +0,75 | dB | 47 ~ 862 MHz | |||
5.2.4 | C / N | 51 | dB | Kiểm tra tiêu chuẩn GT / T 184-2002 | ||||
5.2.5 | C / CTB | 63 | dB | |||||
5.2.6 | C / CSO | 58 | dB | |||||
5.2.7 | Mất mát đầu vào | 16 | dB | |||||
5.2.8 | Cổng RF | Hoàng gia | ||||||
5.2.9 | Trở kháng đầu vào | 75 | Ω | |||||
Thông số SAT-IF | ||||||||
5.3.1 | Băng thông làm việc | 5 | 2600 | MHz |
Xưởng:
Các dòng sản phẩm liên quan khác:
Chúng tôi chân thành mời bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu để biết thêm chi tiết.
Junpu quan tâm đến từng chi tiết của sản phẩm dành cho bạn!