Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: JUNPU
Chứng nhận: ROHS, CE, CCC
Số mô hình: 1x16
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 miếng
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Hộp carton mạnh tiêu chuẩn
Thời gian giao hàng: 1 ~ 10 ngày làm việc dựa trên số lượng
Điều khoản thanh toán: T / T, Western Union, Thẻ tín dụng qua Alibaba
Connector Typefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePa: |
SC, FC, LC, ST |
Ferrule End-face: |
PC, UPC, APC |
Loại sợi: |
G652D G657A1 G657A2 |
Chế độ sợi: |
Singlmode |
Gói: |
Ống thép, ABS |
Kết cấu: |
1x16 |
Tên sản phẩm: |
Bộ chia quang 16 cổng |
Connector Typefunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePa: |
SC, FC, LC, ST |
Ferrule End-face: |
PC, UPC, APC |
Loại sợi: |
G652D G657A1 G657A2 |
Chế độ sợi: |
Singlmode |
Gói: |
Ống thép, ABS |
Kết cấu: |
1x16 |
Tên sản phẩm: |
Bộ chia quang 16 cổng |
Junpu 16 cổng Bộ chia Cassette sợi quang Đầu nối SC 1X16 ABS
Sự miêu tả:
Đặc tính:
Ứng dụng:
Sự chỉ rõ:
Bảng 1 - Bộ chia cáp quang PLC 1 × N
Thông số | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Loại sợi | G657A hoặc do khách hàng chỉ định | |||||
Suy hao chèn (dB) (P / S Grade) | 3,8 / 4,0 | 7,1 / 7,3 | 10,2 / 10,5 | 13,5 / 13,7 | 16,5 / 16,9 | 20,5 / 21,0 |
Mất đồng nhất (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2.0 |
Suy hao trở lại (dB) (P / S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 |
Định hướng (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nhiệt độ ổn định (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Gói hàng | Ống thép hoặc ABS |
Bảng 2 - Bộ chia cáp quang PLC 2 × N
Thông số | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260 ~ 1650 | |||||
Loại sợi | G657A hoặc do khách hàng chỉ định | |||||
Suy hao chèn (dB) | 4.0 | 7.6 | 11.0 | 14.4 | 17,5 | 21.0 |
Mất đồng nhất (dB) | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |
Suy hao trở lại (dB) (P / S Grade) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Suy hao phụ thuộc phân cực (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Định hướng (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Suy hao phụ thuộc bước sóng (dB) | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nhiệt độ ổn định (-40 ~ 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Nhiệt độ bảo quản (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Gói hàng | Ống thép hoặc ABS |
Ghi chú:
Chúng tôi chân thành mời bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Junpu quan tâm đến từng chi tiết của sản phẩm cho bạn!